Orfi.pl - oprawa prac |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zielony |
Bordo |
Granatowy |
Czarny |
Uwaga! W zależności od typu i ustawień monitora, kolory wyświetlane mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.
Oprawa prac | netto | brutto | |
Oprawa grzebieniowa plastikowa | do 14 mm | 1,22 | 1,50 |
od 16 mm | 1,83 | 2,25 | |
Oprawa grzebieniowa druciana | do 8 mm | 1,22 | 1,50 |
od 9,5 mm | 1,83 | 2,25 | |
- okładka - folia, karton, chromolux A4 | 0,81 | 1,00 | |
- okładka - folia, karton, chromolux A3 | 1,63 | 2,00 | |
+ za każdą kartkę w oprawie grzebieniowej | 0,04 | ||
Oprawa introligatorska kanałowa
(oprawa prac dyplomowych) |
8,13 | 10,00 | |
Oprawa wsuwana | 4 mm | 2,85 | 3,50 |
6 mm | 3,66 | 4,50 | |
9 mm | 4,47 | 5,50 | |
Oprawa termiczna | do 6 mm | 2,44 | 3,00 |
8 mm | 3,25 | 4,00 | |
10 mm | 3,66 | 4,50 | |
12 mm | 4,07 | 5,00 | |
15 mm | 4,47 | 5,50 | |
20 mm | 5,69 | 7,00 |
UWAGA: W przypadku czasochłonnych prac, nietypowych materiałów, naglących terminów - ceny usług do uzgodnienia.
Tabela rabatów. | |
Wartość brutto usługi od: | Rabat |
200 zł | 2% |
500 zł | 5% |
1.000 zł | 10% |
2.000 zł | 15% |
5.000 zł | 20% |
10.000 zł | 25% | Zamówienia ekspresowe bez rabatu. |
Uwaga: Ze względu na zdarzające się nieporozumienia, zamówienie skierowane do nas e-mailem, faxem lub listownie prosimy traktować jako wiążące dopiero po uzgodnieniu wszystkich szczegółów i po potwierdzeniu przez nas przyjęcia zamówienia do realizacji.