KOPIE i WYDRUKI LASEROWE
W biurze i w domu
Podchodzimy do zamówień w sposób kompleksowy - od przygotowania plików do prac wykończeniowych, takich jak cięcie, bigowanie i laminowanie (jeśli chcesz wiedzieć więcej o usługach dodatkowych zajrzyj tutaj).
Dzięki oferowanym przez nas technologiom druku oraz nośnikom, wydrukujesz i oprawisz pracę magisterską, przygotujesz ulotki reklamowe, materiały szkoleniowe, zaproszenia na ślub, menu restauracji lub kolaż zdjęć dla przyjaciela.

Laser i atrament
Posiadamy najnowsze drukarki laserowe, umożliwiające wysokiej jakości druk i xero stron czarno-białych (tekst, rysunki techniczne) i kolorowych (zdjęcia, ilustracje).
Wydruki wielkoformatowe wykonujemy na atramentowym ploterze zapewniającym doskonałą głębię kolorystyczną.
TECHNOLOGIA DRUKU

WYDRUKI KOLOROWE
Oferujemy wydruki kolorowe do formatu SRA3 (320 x 450 mm). Na większości dostępnych papierów możliwe jest drukowanie dwustronne. Wydruki z drukarek laserowych mają ok. 5 mm marginesu.

WYDRUKI CZARNO-BIAŁE
Duża szybkość pracy drukarki, staranne wykonanie oraz użycie profesjonalnych narzędzi do cięcia, bigowanie i zszywania pozwalają na sprawne wykonanie skomplikowanych zleceń (booklety, foldery).

KOPIOWANIE I SKANOWANIE
Dokładny skaner umożliwia kserowanie i skanowanie zdjęć lub rysunków odręcznych w wysokiej rozdzielczości, która pozwala na wykorzystanie ich np. do nadruku na koszulce.
Maksymalna powierzchnia szyby skanera to format A3 (297 x 420 mm).
PRODUKTY
Wykonujemy wydruki jedynie na dostępnych u nas papierach/kopertach.

WYDRUKI I KOPIE
papiery: 80 - 300 g/m2
formaty: A4 - SRA3
folia do rzutnika: A4
W naszej ofercie znajdują się antyramy i ramki, w które można oprawić wydruk. Wymiary i ceny w tabeli poniżej.

WYDRUKI NA PAPIERZE SAMOPRZYLEPNYM
arkusze A4 (bez cięcia)
papier samoprzylepny
folia samoprzylepna: biała / przeźroczysta / matt / gloss

KOPERTY Z NADRUKIEM
CENNIK KOPII, WYDRUKÓW i MATERIAŁÓW DO DRUKU
Ceny brutto.
| CENNIK KOPII i WYDRUKÓW CZARNO-BIAŁYCH | ||
|---|---|---|
| LICZBA STRONz jednego pliku | FORMAT A4 | cena za arkusz | FORMAT A3 | cena za arkusz |
| 1-9 szt. | 0,60 | 1,20 |
| 10-49 szt. | 0,50 | 1,00 |
| 50-99 szt. | 0,35 | 0,70 |
| 100-499 szt. | 0,20 | 0,40 |
| 500-999 szt. | 0,18 | 0,36 |
| 1.000-4.999 szt. | 0,16 | 0,32 |
| od 5.000 szt. | 0,14 | 0,28 |
| XERO - kopiowanie "z szyby" | 1,20 | 2,40 |
| Kopie/wydruki dwustronne są liczone podwójnie | ||
| CENNIK KOPII i WYDRUKÓW KOLOROWYCH | ||
|---|---|---|
| LICZBA STRON z jednego pliku | FORMAT A4 | cena za arkusz | FORMAT A3 | cena za arkusz |
| 1-9 szt. | 2,00 | 4,00 |
| 10-49 szt. | 1,70 | 3,40 |
| 50-99 szt. | 1,40 | 2,80 |
| 100-499 szt. | 1,10 | 2,20 |
| 500-999 szt. | 0,90 | 1,80 |
| 1.000-4.999 szt. | 0,70 | 1,40 |
| od 5.000 szt. | 0,60 | 1,20 |
| XERO - kopiowanie "z szyby" | 2,60 | 5,20 |
| Kopie/wydruki CZARNO-BIAŁE z drukarki kolorowej - taniej o 50% | ||
| Kopie/wydruki dwustronne są liczone podwójnie | ||
| CENNIK MATERIAŁÓW DO WYDRUKÓW CZARNO-BIAŁYCH | ||
|---|---|---|
| NOŚNIK | FORMAT A4 | cena za arkusz | FORMAT A3 | cena za arkusz |
| PAPIER KOLOROWY 80 g | 0,30 | - |
| PAPIER SATYNOWANY 100 g | 0,30 | 0,60 |
| KALKA TECHNICZNA | 2,50 | 5,00 |
| PAPIER SAMOPRZYLEPNY | 1,00 | - |
| FOLIA PRZEZROCZYSTA (do rzutnika) | 2,00 | - |
| CENNIK MATERIAŁÓW DO WYDRUKÓW KOLOROWYCH | ||
|---|---|---|
| NOŚNIK | FORMAT A4 | cena za arkusz | FORMAT A3 | cena za arkusz |
| PAPIER BŁYSZCZĄCY 150 g | 0,50 | 1,00 |
| PAPIER SATYNOWANY 160 g | 0,60 | 1,20 |
| PAPIER SATYNOWANY 200 g | 0,80 | 1,60 |
| PAPIER SATYNOWANY 250 g | 1,00 | 2,00 |
| PAPIER SATYNOWANY/BŁYSZCZĄCY 300 g | 1,20 | 2,40 |
| KARTON 300 g - WYPRZEDAŻ | 1,20 | 2,40 |
| PAPIERY OZDOBNE - GRUPA II | 1,80 | 3,60 |
| PAPIERY OZDOBNE - GRUPA III | 2,80 | 5,60 |
| PAPIERY OZDOBNE - GRUPA IV | 3,20 | 6,40 |
| PAPIERY OZDOBNE - GRUPA V | 4,60 | 9,20 |
| PAPIER SAMOPRZYLEPNY | 2,50 | 4,00 |
| FOLIA SAMOPRZYLEPNA BIAŁA błyszcząca/matowa | 10,00 | - |
| FOLIA SAMOPRZYLEPNA PRZEZROCZYSTA błyszcząca/matowa | 10,00 | - |
| FOLIA PRZEZROCZYSTA (do rzutnika) | 5,00 | - |
| CENY USŁUG DODATKOWYCH | |
|---|---|
| ZSZYWANIE - cena za zszywkę | 0,20 |
| DZIURKOWANIE - cena za dziurkę | 0,20 |
| BIGOWANIE - cena za zgięcie | 0,30 |
| PRACE MANUALNE np. cięcie, konfekcjonowanie - za minutę pracy | 2,00 |
| CENY RAMEK - wymiary wewnętrzne | |
|---|---|
| Ramka 10 x 15 cm | 15,00 |
| Ramka 13 x 18 cm | 18,00 |
| Ramka 21 x 30 cm | 22,00 |
| Ramka 30 x 40 cm | 32,00 |
| Ramka 40 x 50 cm | 50,00 |
| Ramka 50 x 70 cm | 67,00 |
| CENY ANTYRAM - wymiary wewnętrzne | |
|---|---|
| Antyrama 15 x 21 cm | 9,00 |
| Antyrama 21 x 29,7 cm (A4) | 13,00 |
| Antyrama 29,7 x 42 cm (A3) | 20,00 |
| Antyrama 40 x 50 cm | 33,00 |
| CENY TUB | |
|---|---|
| Tuba tekturowa dł. 65 cm | 10,00 |
| Tuba tekturowa dł. 105 cm | 15,00 |
| CENNIK KOPERT - cena BRUTTO za szt. - WYPRZEDAŻ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KOPERTY | CZYSTE | Z NADRUKIEM CZARNO-BIAŁYM | Z NADRUKIEM KOLOROWYM | ||
| RODZAJ | WIELKOŚĆ | GRAMATURA | |||
| BIAŁE STANDARD | C6 | 80 g | 0,50 | 1,25 | 2,00 |
| C5 | 90 g | 0,65 | 1,40 | 2,15 | |
| C4 | 90 g | 0,80 | 1,55 | 2,30 | |
| DL | 80 g | 0,60 | 1,35 | 2,10 | |
| BIAŁE PRESTIGE | C5 | 100 g | 0,85 | 1,60 | 2,35 |
| C4 | 120 g | 1,45 | 2,20 | 2,95 | |
| DL | 100 g | 0,75 | 1,50 | 2,25 | |
| ACQUERELLO AVORIO | C6 | 100 g | 1,20 | 1,95 | 2,70 |
| WOODSTOCK BETULLA | DL | 110 g | 1,35 | 2,10 | 2,85 |
| SPLENDORGEL AVORIO | DL | 100 g | 1,70 | 2,45 | 3,20 |
| SIRIO PEARL ICE WHITE | C6 | 115 g | 2,25 | 3,00 | 3,75 |
| DL | 125 g | 2,55 | 3,30 | 4,05 | |
| 170x170 | 125 g | 2,65 | 3,40 | 4,15 | |
| SIRIO PEARL OYSTER SHELL | DL | 125 g | 2,35 | 3,10 | 3,85 |
PRZYGOTOWANIE PLIKÓW

Formaty / spady:
- przygotowując wydruki "na spad" pamiętaj o dodaniu ok. 3 - 5 mm spadu oraz markerów do cięcia,
- wydruki z drukarek laserowych mają ok. 5 mm białego marginesu. Jeśli chcesz uzyskać format A4/A3 zadrukowany do krawędzi, możemy wykonać wydruk na większym formacie (np. SRA3) i przyciąć margines.

Czcionki:
- zapisując plik wektorowy, zamień czcionki na krzywe. Skrót: Ctrl + Q.
- (więcej informacji znajdziesz w dziale często zadawanych pytań)

Formaty plików:
- pliki w następujących formatach: PDF, CDR, AI, EPS, JPG, TIFF, PNG, BMP, PSD,
- kolory CMYK,
- zalecana rozdzielczość plików rastrowych to 150 do 300 ppi (przy grafice ustawionej 1:1).

Dobra praktyka:
- zamień czcionki na krzywe,
- zapisz pliki w niższej wersji programu (Corel - do wersji 15, Illustrator - do wersji CC),
- jeśli przynosisz plik na pendrivie lub dysku, na którym masz dużo plików - utwórz katalog "ORFI" lub "do druku",
- NIE NALEŻY przygotowywać prac w programach pakietu Microsoft Office!
Jeśli nie ma dostępu do innego programu, najlepiej jest zapisać plik jako PDF. Nie ma potrzeby "wrzucania" zdjęć/obrazków do Worda lub Power Pointa.
